

Felt Verza Speed 20
Featuring Shimano Tiagra shifting, this Verza Speed offers smooth shifting and a comfortable ride. Also includes a cushy gel saddle.
-
Tubeless-ready wheels
-
Shimano Tiagra 10-speed shifting
-
Hydraulic disc brakes
SIZES | 6 | XS (47), S (51), M (54), L (56), XL (58), XXL (61) | FRAME | Felt Verza Speed |SuperLite aluminum |
FRAME TECHNOLOGIES | Custom Butted tubing / Dynaform tubing / Smooth welding | BOTTOM BRACKET TYPE | Threaded | BSA 68mm |
BRAKE TYPE, REAR | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | DERAILLEUR HANGER TYPE, FRONT | Band | Ø31.8mm |
DERAILLEUR HANGER TYPE, REAR | Standard Mount | QR 135 road, replaceable, aluminum | HEAD-TUBE TYPE | Felt ControlTaper | 1.125-1.5" |
PROTECTOR TYPE | Clear vinyl for chain slap protection | ROUTING TYPE | Internal | mechanical specific |
SEAT POST / CLAMP TYPE | Standard | 27.2mm post, 31.8mm clamp / 6061 aluminum, steel bolt & nut-bar | SUSPENSION TYPE | - |
WHEEL TYPE | 700c | TIRE MAX (CLEARANCE) | 35mm (4mm) |
FORK | Felt Verza Speed | UHC Performance carbon fiber | HEADSET | IS (NO.42) |
AXLE, FRONT | QR 100 | AXLE, REAR | QR 135 |
SHOCK | - | FORK TECHNOLOGIES | UDM construction |
BRAKE TYPE, FRONT | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | FORK OFFSET | 50mm |
HEADSET SPECIFICATION | Top Cap: stem integrated / Top Cover: stem integrated / Top Cover (standard stem): Felt integrated nylon fiber / Bearings: FSA integrated sealed cartridge, MR121 upper, MR168 lower / Spacers: Felt integrated nylon fiber, aero (20mm, 10mm, 2x5mm) / Compression Device: FSA ACR / Compression Ring: FSA H2081A / Crown Race: fork integrated | AXLE, FRONT SPECIFICATION | - |
AXLE, REAR SPECIFICATION | - | SPEED | 2x10-speed |
SHIFTERS | Shimano Tiagra 4700 Rapidfire Plus | DERAILLEUR, FRONT | Shimano Tiagra 4700 |
DERAILLEUR, REAR | Shimano Tiagra 4700, medium cage | CRANK | FSA Gossamer MegaExo, 50/34T |
BOTTOM BRACKET | FSA MegaExo, 24mm axle | CASSETTE | Shimano HG500, 11-34T |
CHAIN | KMC X10 | CHAIN GUIDE | - |
PEDALS | Comfort design, aluminum body, non-slip | CRANK LENGTH | XS: 165mm / S: 170mm / M, L: 172.5mm / XL, XXL: 175mm |
BRAKE LEVERS | Tektro R290, hydraulic disc | BRAKE CALIPERS | Tektro R290, hydraulic disc, flat mount |
BRAKE ROTORS | Tektro TR22, 160/140mm | WHEELS | Double-wall aluminum, Presta valve |
WHEEL, FRONT | - | WHEEL, REAR | - |
TIRES | Kenda Khan II, 60TPI, reflective stripe, wire bead, 700 x 35c | TIRE, FRONT | - |
TIRE, REAR | - | TIRE COMPATIBILITY | - |
RIMS | Aluminum, double-wall, Tubeless Ready | RIM DEPTH | 22mm |
RIM WIDTH, INSIDE | 17mm | HUB, FRONT | Aluminum Road Disc, J-Bend, 28h, QR 100, double-sealed |
HUB, REAR | Aluminum Road Disc, J-Bend, 28h, QR 135, 10-speed, double-sealed | SPOKES | J-Bend, 2.0, stainless steel, black |
NIPPLES | Brass, black | HANDLEBAR | Flat bar, butted aluminum, 9° sweep |
STEM | 3D cold-forged aluminum | GRIPS / TAPE | Lock-on ergonomic, triple-density, integrated bar ends |
HANDLEBAR CLAMP DIAMETER | 31.8mm | HANDLEBAR DROP | - |
HANDLEBAR REACH | - | HANDLEBAR WIDTH | XS, S: 620mm / M, L: 640mm / XL, XXL: 660mm / |
HANDLEBAR PARTS & TECHNOLOGIES | STEM CLAMP DIAMETER | 31.8mm | |
STEM ANGLE | +17° | STEM LENGTH | XS: 70mm / S, M: 80mm / L, XL: 90mm / XXL: 100mm |
STEM PARTS & TECHNOLOGIES | - | SEATPOST | Cold-forged aluminum, double-bolt, micro-adjust, Ø27.2mm |
SEATPOST OFFSET | 9.8mm | SEATPOST LENGTH | 350mm |
SEATPOST PARTS & TECHNOLOGIES | - | SADDLE | Selle Royal Essenza Gel |
MOTOR | - | DISPLAY | - |
EXTRAS | Reflective decals | WEIGHT | 24.31 lb, 11.05 kg |
WEIGHT DISCLAIMER | The most accurate way to determine a product's weight is to have your local dealer weigh it for you. Because we understand that weight is an important metric, we strive to list it when possible. When listed, weight is based on a single sample in a specific size and with all items as shown in the photo. It is not an exact indication of what your bike or frame will weigh, as there are tolerances in many variables involved (size, finish, hardware, components, and accessories). Felt continues to be an industry leader in weight and performance. | SPECIFICATION DISCLAIMER | Specifications subject to change without notice. |

