

Felt VR 60
Small price, big performance. Our most advanced aluminum endurance frame paired with a carbon fork. Built with a meticulously curated collection of high-value components.
-
Aluminum frame and carbon fork
-
Shimano Claris groupset
-
Disc brakes for maximum control
SIZES | 7 | 43, 47, 51, 54, 56, 58, 61cm | FRAME | Felt VariableRoad 3.0 | SuperLite aluminum |
FRAME TECHNOLOGIES | Custom Butted tubing / Hydroformed tubing / SuperSmooth welding | BOTTOM BRACKET TYPE | Press-Fit | BB386 |
BRAKE TYPE, REAR | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | DERAILLEUR HANGER TYPE, FRONT | Band | Ø31.8mm |
DERAILLEUR HANGER TYPE, REAR | Standard Mount | TA 12x142 road, replaceable, aluminum | HEAD-TUBE TYPE | Felt ControlTaper | 43, 47cm: 1.125" / 51, 54, 56, 58, 61cm: 1.125-1.5" |
PROTECTOR TYPE | Clear vinyl for chain slap protection | ROUTING TYPE | Internal | mechanical specific |
SEAT POST / CLAMP TYPE | Standard | 27.2mm post, 30.6mm clamp / 6061 aluminum, Cr-Mo bolt | SUSPENSION TYPE | - |
WHEEL TYPE | 700c | TIRE MAX (CLEARANCE) | 34mm (4mm) |
FORK | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced carbon fiber | HEADSET | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56, 58, 61cm: IS (NO.42) |
AXLE, FRONT | TA 12x100 | AXLE, REAR | TA 12x142 |
SHOCK | - | FORK TECHNOLOGIES | Monocoque construction / Integrated crown race |
BRAKE TYPE, FRONT | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | FORK OFFSET | 43, 47cm: 52mm / 51, 54, 56, 58, 61cm: 50mm |
HEADSET SPECIFICATION | Top Cap: Devox Variable Angle stem / Top Cover: Felt VariableHeight (20mm PC, 4.5mm aluminum) / Bearings: FSA integrated sealed cartridge / Spacers: FSA nylon (10mm, 2x5mm) / Compression Device: for carbon steerer tube / Crown Race: fork integrated | AXLE, FRONT SPECIFICATION | Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
AXLE, REAR SPECIFICATION | Devox AxleTA 172-9 | 163mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, Switch lever compatible | SPEED | 2x8-speed |
SHIFTERS | Shimano Claris R2000 | DERAILLEUR, FRONT | Shimano Claris R2000, band type, Ø31.8mm |
DERAILLEUR, REAR | Shimano Claris R2000, short cage | CRANK | Shimano Claris R2000, 50/34T |
BOTTOM BRACKET | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24mm) | CASSETTE | Shimano HG318, 11-34T |
CHAIN | Shimano HG71 | CHAIN GUIDE | - |
PEDALS | Road platform pedal | CRANK LENGTH | 43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm |
BRAKE LEVERS | - | BRAKE CALIPERS | Tektro MD-C550, dual piston disc, flat mount |
BRAKE ROTORS | Tektro TR-22, 160mm | WHEELS | Devox WheelRDS.A3 | 23/21 |
WHEEL, FRONT | - | WHEEL, REAR | - |
TIRES | Vittoria Zaffiro V, wire bead, 700x30c | TIRE, FRONT | - |
TIRE, REAR | - | TIRE COMPATIBILITY | Tubeless Compatible |
RIMS | Aluminum | RIM DEPTH | 23mm |
RIM WIDTH, INSIDE | 21mm | HUB, FRONT | Devox HubRDF.2 | J-Bend, 6-bolt, 28h, TA 12x100 |
HUB, REAR | Devox HubRDR.2 | J-Bend, 6-bolt, 28h, TA 12x142, 11-speed | SPOKES | J-Bend, 2.0, stainless steel, black |
NIPPLES | Brass, black | HANDLEBAR | Devox DBar.A2 |
STEM | Devox StemR.A2 VA | GRIPS / TAPE | Additional comfort gel padding, Felt VelvetGel tape with 3M reflective base, and reflective Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs |
HANDLEBAR CLAMP DIAMETER | 31.8mm | HANDLEBAR DROP | 125mm |
HANDLEBAR REACH | 65mm | HANDLEBAR WIDTH | 43, 47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 - 56cm: 42cm / 58 - 61cm: 44cm |
HANDLEBAR PARTS & TECHNOLOGIES | - | STEM CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
STEM ANGLE | ±8°/±16° | STEM LENGTH | 43cm: 70mm / 47cm : 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
STEM PARTS & TECHNOLOGIES | - | SEATPOST | Devox Post.A3 |
SEATPOST OFFSET | 0mm | SEATPOST LENGTH | 43, 47, 51cm: 300mm / 54, 56, 58, 61cm: 330mm |
SEATPOST PARTS & TECHNOLOGIES | - | SADDLE | Devox Seat.MIG |
MOTOR | - | DISPLAY | - |
EXTRAS | Carbon assembly paste | WEIGHT | 23.25 lb, 10.57 kg |
WEIGHT DISCLAIMER | The most accurate way to determine a product's weight is to have your local dealer weigh it for you. Because we understand that weight is an important metric, we strive to list it when possible. When listed, weight is based on a single sample in a specific size and with all items as shown in the photo. It is not an exact indication of what your bike or frame will weigh, as there are tolerances in many variables involved (size, finish, hardware, components, and accessories). Felt continues to be an industry leader in weight and performance. | SPECIFICATION DISCLAIMER | Specifications subject to change without notice. |

